← Torna Dettaglio: 192.168.151.2
| IP | Porta | Prot | Vol | Dir |
|---|
| 167.235.150.206 | 443 | tcp | 11.02 MB | IN |
| 167.235.150.206 | 443 | tcp | 10.37 MB | OUT |
| 1.1.1.1 | 53 | udp | 8.00 MB | IN |
| 1.0.0.1 | 53 | udp | 7.05 MB | IN |
| 192.168.153.2 | 514 | tcp | 6.98 MB | OUT |
| 188.114.96.7 | 443 | tcp | 5.87 MB | OUT |
| 188.114.96.7 | 443 | tcp | 5.14 MB | IN |
| 1.1.1.1 | 53 | udp | 4.51 MB | OUT |
| 172.67.128.46 | 443 | tcp | 4.21 MB | IN |
| 172.67.128.46 | 443 | tcp | 4.07 MB | OUT |
| 1.0.0.1 | 53 | udp | 3.99 MB | OUT |
| 192.168.153.2 | 514 | tcp | 1006.59 KB | IN |
| 192.168.152.211 | 38136 | udp | 442.47 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 36952 | udp | 136.21 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 48134 | udp | 132.07 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 38136 | udp | 110.99 KB | IN |
| 93.41.249.227 | 443 | tcp | 59.65 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 32782 | udp | 46.69 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 33075 | udp | 46.69 KB | OUT |
| 93.41.249.227 | 443 | tcp | 39.77 KB | IN |
| 192.168.152.67 | 36952 | udp | 39.37 KB | IN |
| 192.168.152.67 | 48134 | udp | 36.48 KB | IN |
| 192.168.152.52 | 34343 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 35853 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 37535 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 38493 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 38871 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 39454 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 39858 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 41563 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 43393 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 43498 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 44244 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 45821 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 45928 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 46398 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 47483 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 47935 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 48851 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 51805 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 54811 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 55752 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 59901 | udp | 16.41 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 34991 | udp | 15.04 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 41171 | udp | 15.04 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 59014 | udp | 15.04 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 59857 | udp | 15.04 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 32782 | udp | 14.67 KB | IN |
| 192.168.152.62 | 33075 | udp | 14.67 KB | IN |
| 192.168.152.52 | 34604 | udp | 13.67 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 47151 | udp | 13.67 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 58240 | udp | 13.67 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 51758 | udp | 12.30 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 10416 | udp | 10.59 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 54069 | udp | 10.24 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 15892 | udp | 9.77 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 36499 | udp | 9.76 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 62528 | udp | 9.70 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 49797 | udp | 9.61 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 36705 | udp | 9.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 56840 | udp | 9.47 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 47317 | udp | 9.19 KB | OUT |
| 192.168.153.2 | 41605 | udp | 8.98 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 39045 | udp | 8.90 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 43061 | udp | 8.90 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 41569 | udp | 8.61 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 55891 | udp | 8.61 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 45073 | udp | 8.52 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 56636 | udp | 8.17 KB | OUT |
| 192.168.152.22 | 68 | udp | 8.06 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 14755 | udp | 8.06 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 34541 | udp | 8.04 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 50008 | udp | 8.04 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 55522 | udp | 8.04 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 68 | udp | 7.97 KB | OUT |
| 192.168.153.2 | 57850 | udp | 7.93 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 37578 | udp | 7.90 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 50921 | udp | 7.78 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 62916 | udp | 7.78 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 35716 | udp | 7.75 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 39567 | udp | 7.75 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 47249 | udp | 7.75 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 68 | udp | 7.73 KB | IN |
| 192.168.152.22 | 68 | udp | 7.73 KB | IN |
| 192.168.150.2 | 35603 | udp | 7.72 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 49444 | udp | 7.72 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 43543 | udp | 7.66 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 42389 | udp | 7.56 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 34759 | udp | 7.54 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 53071 | udp | 7.54 KB | OUT |
| 192.168.152.9 | 50416 | udp | 7.54 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 8483 | udp | 7.52 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 43487 | udp | 7.50 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 47573 | udp | 7.48 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 35271 | udp | 7.46 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 41827 | udp | 7.46 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 46742 | udp | 7.46 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 58766 | udp | 7.46 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 60946 | udp | 7.46 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 58979 | udp | 7.27 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 8947 | udp | 7.22 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 8652 | udp | 7.21 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 49998 | udp | 7.21 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 22246 | udp | 7.21 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 45779 | udp | 7.18 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 47116 | udp | 7.18 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 55499 | udp | 7.18 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 57583 | udp | 7.18 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 57821 | udp | 7.18 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 59583 | udp | 7.18 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 44034 | udp | 7.16 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 11980 | udp | 7.15 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 56958 | udp | 7.15 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 20495 | udp | 7.10 KB | OUT |
| 192.168.152.61 | 16278 | udp | 7.10 KB | OUT |
| 192.168.152.61 | 26683 | udp | 7.10 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 38770 | udp | 7.10 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 64867 | udp | 7.10 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 47513 | udp | 6.99 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 19647 | udp | 6.98 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 37370 | udp | 6.89 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 42895 | udp | 6.89 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 45458 | udp | 6.89 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 45859 | udp | 6.89 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 50751 | udp | 6.89 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 54391 | udp | 6.89 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 54722 | udp | 6.89 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 55535 | udp | 6.89 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 58812 | udp | 6.89 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 39942 | udp | 6.88 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 40129 | udp | 6.84 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 59477 | udp | 6.80 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 47511 | udp | 6.76 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 53855 | udp | 6.76 KB | OUT |
| 192.168.152.9 | 33526 | udp | 6.76 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 40266 | udp | 6.75 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 23860 | udp | 6.75 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 10397 | udp | 6.70 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 38541 | udp | 6.70 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 46448 | udp | 6.70 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 48071 | udp | 6.70 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 32969 | udp | 6.68 KB | OUT |
| 192.168.153.2 | 41161 | udp | 6.68 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 35930 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 36739 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.9 | 35784 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 1227 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 1335 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 3536 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 4075 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 5972 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 5997 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 6450 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 8321 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 8739 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 9407 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 10859 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 11214 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 11312 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 12769 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 13173 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 16695 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 17924 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 19657 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 20060 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 20755 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 21152 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 24116 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 24913 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 25682 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 26636 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 30231 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 30285 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 32007 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 32431 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 32871 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 33589 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 43704 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 43979 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 45011 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 49054 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 49274 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 49404 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 50237 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 50449 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 50848 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 51543 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 54860 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 55327 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 56355 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 56937 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 57493 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 58535 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 60626 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 62325 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 64457 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.212 | 30960 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 4328 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 4570 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 6598 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 7353 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 8596 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 11613 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 18298 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 25383 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 31512 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 37223 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 39060 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 41432 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 43462 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 46906 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 49721 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 52456 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 58766 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 60844 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 61485 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 63928 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 64347 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.61 | 57152 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.61 | 64312 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 2021 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 2121 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 9619 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 10955 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 14117 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 14301 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 19051 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 20183 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 22041 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 23545 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 31202 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 34294 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 38639 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 45047 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 46865 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 46923 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 51800 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 52227 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 53453 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 62275 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 62840 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 64578 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 65068 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 13959 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 16132 | udp | 6.66 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 35294 | udp | 6.60 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 38198 | udp | 6.60 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 40596 | udp | 6.60 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 40822 | udp | 6.60 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 41680 | udp | 6.60 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 54133 | udp | 6.60 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 44767 | udp | 6.55 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 40005 | udp | 6.51 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 37823 | udp | 6.51 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 1703 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 4615 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 6625 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 6962 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 7356 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 12260 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 12840 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 14641 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 20373 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 28288 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 28596 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 31067 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 31096 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 31384 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 31628 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 33523 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 33693 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 34297 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 44188 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 45127 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 45134 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 46189 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 47677 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 55034 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 56523 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 57628 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 59025 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 60165 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 61873 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 63521 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 64545 | udp | 6.47 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 38782 | udp | 6.45 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 59552 | udp | 6.45 KB | OUT |
| 192.168.152.212 | 15851 | udp | 6.35 KB | OUT |
| 192.168.152.212 | 19915 | udp | 6.35 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 35599 | udp | 6.32 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 37050 | udp | 6.32 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 38722 | udp | 6.32 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 47934 | udp | 6.32 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 54279 | udp | 6.32 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 58245 | udp | 6.32 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 59132 | udp | 6.32 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 55272 | udp | 6.29 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 60123 | udp | 6.28 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 32939 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 34132 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 35006 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 35470 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 35769 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 36432 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 39742 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 41652 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 42173 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 43022 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 43862 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 46334 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 46510 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 48308 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 48577 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 53439 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 55948 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 56532 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 56991 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 57204 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 58239 | udp | 6.23 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 42338 | udp | 6.21 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 47675 | udp | 6.21 KB | OUT |
| 192.168.152.9 | 56528 | udp | 6.21 KB | OUT |
| 192.168.152.9 | 33736 | udp | 6.21 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 44016 | udp | 6.20 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 24974 | udp | 6.19 KB | OUT |
| 192.168.152.210 | 62004 | udp | 6.19 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 36477 | udp | 6.17 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 36175 | udp | 6.12 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 41784 | udp | 6.12 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 53139 | udp | 6.12 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 54970 | udp | 6.12 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 59855 | udp | 6.12 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 5083 | udp | 6.10 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 24577 | udp | 6.10 KB | OUT |
| 192.168.152.61 | 56648 | udp | 6.10 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 3590 | udp | 6.10 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 46131 | udp | 6.10 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 44391 | udp | 6.09 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 55795 | udp | 6.09 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 58377 | udp | 6.09 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 36213 | udp | 6.07 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 37722 | udp | 6.07 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 43479 | udp | 6.05 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 47843 | udp | 6.05 KB | OUT |
| 192.168.152.9 | 37581 | udp | 6.05 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 39142 | udp | 6.03 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 54823 | udp | 6.03 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 59288 | udp | 6.03 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 58208 | udp | 6.02 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 3006 | udp | 6.02 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 14190 | udp | 6.02 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 14418 | udp | 6.02 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 35850 | udp | 6.02 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 43058 | udp | 6.02 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 51577 | udp | 6.02 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 52813 | udp | 6.02 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 59315 | udp | 6.02 KB | OUT |
| 192.168.152.210 | 53446 | udp | 6.00 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 55692 | udp | 5.96 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 34925 | udp | 5.96 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 36699 | udp | 5.93 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 38551 | udp | 5.93 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 46403 | udp | 5.93 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 7408 | udp | 5.93 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 23082 | udp | 5.93 KB | OUT |
| 192.168.152.210 | 34410 | udp | 5.93 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 58239 | udp | 5.92 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 57574 | udp | 5.91 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 56854 | udp | 5.89 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 1336 | udp | 5.88 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 11033 | udp | 5.88 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 55106 | udp | 5.88 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 54069 | udp | 5.87 KB | IN |
| 192.168.152.211 | 11822 | udp | 5.87 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 54653 | udp | 5.85 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 34339 | udp | 5.84 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 38367 | udp | 5.84 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 54874 | udp | 5.84 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 41940 | udp | 5.82 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 42309 | udp | 5.82 KB | OUT |
| 192.168.152.9 | 33348 | udp | 5.82 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 34543 | udp | 5.78 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 52772 | udp | 5.76 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 49797 | udp | 5.74 KB | IN |
| 192.168.150.2 | 40841 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 44286 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 45677 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 46835 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 47829 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 47935 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 51539 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 54243 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 55269 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 59226 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.152.21 | 10812 | udp | 5.74 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 42041 | udp | 5.71 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 42761 | udp | 5.71 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 44925 | udp | 5.71 KB | OUT |
| 192.168.152.52 | 55608 | udp | 5.71 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 59397 | udp | 5.69 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 60750 | udp | 5.69 KB | OUT |
| 192.168.152.9 | 33046 | udp | 5.69 KB | OUT |
| 192.168.152.200 | 68 | udp | 5.69 KB | OUT |
| 192.168.152.56 | 68 | udp | 5.66 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 59674 | udp | 5.65 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 52378 | udp | 5.65 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 56257 | udp | 5.65 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 38501 | udp | 5.60 KB | OUT |
| 192.168.152.101 | 34466 | udp | 5.58 KB | OUT |
| 192.168.152.101 | 38166 | udp | 5.58 KB | OUT |
| 192.168.152.101 | 41080 | udp | 5.58 KB | OUT |
| 192.168.152.101 | 60298 | udp | 5.58 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 38653 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 38794 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 41205 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 44351 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 50357 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 52557 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.150.2 | 58305 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 14494 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 27896 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 29660 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.152.211 | 65226 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 2662 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.152.31 | 29040 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.152.62 | 39193 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.152.67 | 54355 | udp | 5.55 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 53596 | udp | 5.51 KB | OUT |
| 192.168.152.63 | 41039 | udp | 5.51 KB | OUT |
| 192.168.152.63 | 42355 | udp | 5.51 KB | OUT |
| 192.168.152.63 | 52910 | udp | 5.51 KB | OUT |
| 192.168.152.65 | 5434 | udp | 5.51 KB | OUT |
| 192.168.152.65 | 16012 | udp | 5.51 KB | OUT |
| 192.168.152.10 | 53904 | udp | 5.48 KB | OUT |
| 192.168.152.63 | 68 | udp | 5.48 KB | OUT |
| 192.168.152.65 | 68 | udp | 5.48 KB | OUT |
